कंप्रेसर एसी कार 8831006270 के लिए टोयोटा Vios के लिए Yaris कंप्रेसर WXTT113 के लिए
सबसे कठिन परिस्थितियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया, कंप्रेसर शक्तिशाली संपीड़न प्रदान करता है, जिससे शीतलक गैस का दबाव और तापमान बढ़ जाता है।गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में भी अपनी कार को ठंडा रखना.
अभिनव इंजीनियरिंग सुचारू संचालन और कम शोर स्तर के लिए अनुमति देता है, एक शांत और सुखद सवारी सुनिश्चित करता है। एक टिकाऊ निर्माण के साथ, कंप्रेसर लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है,गुणवत्ता पर समझौता किए बिना दीर्घकालिक प्रदर्शन प्रदान करना.
पैरामीटरः
मॉडल संख्या |
WXTT113
|
कार का मॉडल |
टोयोटा वीओएस के लिए Yaris के लिए
|
कंप्रेसर का मॉडल |
10S11C 4PK
|
प्रकार |
एयर कंडीशनर कंप्रेसर
|
वर्ष मॉडल |
२००३-२००७
|
ओई नं. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
कार का मॉडल
GAC TOYOTA(GR) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर/एचवी | 2015- |
अल्फ़ार्ड | २००३-२००८ | |
जीएसी टोयोटा (JP) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर/एचवी | 2008- |
LEXUS(EU) | लेक्सस GX460 | 2009- |
लेक्सस LM350H | 2023- | |
लेक्सस LX450D/570 | 2007- | |
लेक्सस LX470 | 2002-2007 | |
लेक्सस LX600/500D | 2021- | |
लेक्सस (GR) | लेक्सस GX400/460 | 2009- |
लेक्सस LM350H | 2023- | |
लेक्सस LX470 | 2000-2007 | |
लेक्सस (अमेरिका) | लेक्सस GX460 | 2009- |
लेक्सस LX470 | 2000-2007 | |
टोयोटा (FAW) | कोस्टर | वर्ष 2000-2016 |
लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 | |
लैंड क्रूजर | 2000- | |
लैंड क्रूजर 90 | 2000-2002 | |
लैंड क्रूजर प्राडो | 2002-2017 | |
टोयोटा (FAW) (GR) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर | 2023- |
कोस्टर | 2000- | |
HIACE | 2005- | |
लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 | |
लैंड क्रूजर (चीन) | 2007-2016 | |
लैंड क्रूजर | 2000- | |
लैंड क्रूजर 90 | 2000-2008 | |
लैंड क्रूजर प्राडो | 2002- | |
टोयोटा (FAW) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर | 2023- |
कोस्टर | 2000- | |
लैंड क्रूजर | 2000- | |
लैंड क्रूजर प्राडो | 2000- | |
टोयोटा (FAW) (अमेरिका) | HIACE | 2005-2014 |
लैंड क्रूजर 100 | 2000-2007 | |
लैंड क्रूजर | 2000- | |
TOYOTA(EU) | DYNA200 | 2000-2003 |
डायना | 2000- | |
डायना 100 | 2000-2001 | |
डायना 150 | 2000-2001 | |
HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2006 | |
HIACE/HIACE एसबीवी | 2000-2011 | |
हिलक्स | 2000-2021 | |
स्टॉट | 2000-2000 | |
टोयोटा (GR) | अल्फ़ार्ड/वेलफायर/एचवी | 2008-2015 |
DYNA200 | 2000-2003 | |
डायना | 2000- | |
डायना 100 | 2000-2001 | |
डायना 150 | 2000-2001 | |
GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2007 | |
HIACE/HIACE एसबीवी | 2000-2011 | |
हिलक्स | 2000 से 2023 तक | |
HILUX (डबल कैब) | 2022- | |
स्टॉट | 2000-2000 | |
टोयोटा (JP) | अल्फ़ार्ड जी/वी | २००२-२००८ |
डायना | 2021- | |
ग्रेनास | 2019- | |
ग्रैनविया/ग्रैंड हिएस | 2000-2005 | |
HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
हिलक्स | 2000- | |
2021-2022 | ||
REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 | |
टोयोटा (अमेरिका) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
हिलक्स | २००४-२०२३ | |
HILUX (डबल कैब) | 2022- |
आपात स्थिति
आपके कंप्रेसर में कुछ गड़बड़ होने के कुछ आपातकालीन संकेतों में शामिल हैंः
यदि आप इनमें से किसी भी समस्या को नोटिस करते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके समस्या को ठीक करना महत्वपूर्ण है।
सामान्य प्रणाली
प्रत्येक प्रणाली वाहन के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ में एक छेद ट्यूब शामिल हो सकती है जबकि अन्य में एक विस्तार वाल्व होता है। इसका मतलब है कि प्रणाली में 7 घटक शामिल हैंः
प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना
उत्पाद चित्र
पैकेजिंग डिस्प्ले
किसी भी समय हमसे संपर्क करें