वोक्सवैगन सैगीटर एसी कंप्रेसर 7वी16 कंप्रेसर सिस्टम WXVW018 के लिए
पैरामीटरः
कार का निर्माण |
वोक्सवैगन के लिएधनुष
|
कंप्रेसर मॉडल |
7वी16
|
ग्रिव |
6PK
|
वोल्टेज |
12V
|
रेफ्रिजरेंट |
R134a
|
वोक्सवैगन (RDW) | कैलिफ़ोर्निया समुद्र तट | 2007- | |
कैलिफोर्निया बीच#4मोशन | 2007-2019 | ||
कैलिफ़ोर्निया कैम्पर #चार पहिया ड्राइव | 2007-2019 | ||
सैन्य परिवहन. # 4मोशन | 2011-2015 | ||
मल्टीवैन ट्रांसप. # ब्लूमोशन | 2011-2019 | ||
रॉकटन ट्रांसप.#4मोशन | 2011-2019 | ||
ट्रान्सप. कारवेले | 1998-2015 | ||
ट्रांसप. कारवेले#4मोशन | 2004-2019 | ||
फ्लैटबेड # | 1998-2015 | ||
ट्रांसप. Kombi#4Motion | 2004- | ||
ट्रांसप. मल्टीवन | 1998- | ||
ट्रांसप. स्पार-# चेसिस | 2005 से 2015 | ||
ट्रांसपोर्टर स्पार-# चेसिस 4मोशन | 2009-2015 | ||
ट्रांस. बैक2बैक | 2003- | ||
ट्रांसप. डबल टैक्सी | 1998- | ||
ट्रांसप. डबल कैब#4मोशन | 2004- | ||
ट्रांसप. ड्रॉपसाइड# वाहन 4मोशन | 2004-2015 | ||
ट्रांसप. पैनल वैन#4मोशन | 2004- | ||
ट्रांसप. पैनल वैन# ब्लू मोशन | 2011-2019 | ||
कैलिफ़ोर्निया कैम्पर | 2007-2019 | ||
ट्रांसप. कॉम्बी सिंक्रो | 1996- | ||
ट्रांस. मल्टीवैन#4मोशन | 2003- | ||
ट्रांसपोर्टर कॉम्बी | 1998- | ||
वोक्सवैगन (अमेरिका) | ट्रान्सप. कारवेले | 1998-2003 | |
फ्लैटबेड # | 1998-2003 | ||
ट्रांसप. मल्टीवन | 1998-2003 | ||
ट्रांसप. डबल टैक्सी | 1998-2003 | ||
ट्रांसप. कॉम्बी सिंक्रो | 1998-2003 | ||
ट्रांसपोर्टर कॉम्बी | 1998-2003 | ||
VOLKSWAGEN(ZA) | कैलिफ़ोर्निया समुद्र तट | 2007- | |
कैलिफोर्निया बीच#4मोशन | 2007-2019 | ||
कैलिफ़ोर्निया कैम्पर #चार पहिया ड्राइव | 2007-2019 | ||
सैन्य परिवहन. # 4मोशन | 2011-2015 | ||
मल्टीवैन ट्रांसप. # ब्लूमोशन | 2011-2019 | ||
रॉकटन ट्रांसप.#4मोशन | 2011-2019 | ||
ट्रान्सप. कारवेले | 1998-2015 | ||
ट्रांसप. कारवेले#4मोशन | 2004-2019 | ||
फ्लैटबेड # | 1998-2015 | ||
ट्रांसप. Kombi#4Motion | 2004- | ||
ट्रांसप. मल्टीवन | 1998- | ||
ट्रांसप. स्पार-# चेसिस | 2005 से 2015 | ||
ट्रांसपोर्टर स्पार-# चेसिस 4मोशन | 2009-2015 | ||
ट्रांस. बैक2बैक | 2003- | ||
ट्रांसप. डबल टैक्सी | 1998- | ||
ट्रांसप. डबल कैब#4मोशन | 2004- | ||
ट्रांसप. ड्रॉपसाइड# वाहन 4मोशन | 2004-2015 | ||
ट्रांसप. पैनल वैन#4मोशन | 2004- | ||
ट्रांसप. पैनल वैन# ब्लू मोशन | 2011-2019 | ||
कैलिफ़ोर्निया कैम्पर | 2007-2019 | ||
ट्रांसप. कॉम्बी सिंक्रो | 1996- | ||
ट्रांस. मल्टीवैन#4मोशन | 2003- | ||
ट्रांसपोर्टर कॉम्बी | 1998- | ||
VW | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2010- | 2.0 टीडीआई |
2.0 टीडीआई 4मोशन | |||
ट्रांसपोर्टर V बॉक्स (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2003-2015 | 2.0 टीडीआई | |
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2003-2015 | 2.0 टीडीआई |
कंप्रेसर चित्र
WNRLN पैकिंग
ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब
इनकी मोटाई साधारण बॉक्स और फोम की तुलना में अधिक होती है, अपेक्षाकृत बोलते हुए, WNRLN पैकेजिंग की गुणवत्ता साधारण पैकेजिंग की तुलना में बेहतर होती है।
इसकी अच्छी कठोरता और उच्च पहनने के प्रतिरोध के फायदे हैं।
यह घरेलू और विदेशी ग्राहकों द्वारा गहराई से पसंद किया जाता है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें